























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 740 | 4671 |
| 2 | 10 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 739 | 5390 |
| 3 | 09 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 738 | 6494 |
| 4 | 08 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 737 | 6018 |
| 5 | 07 Jul 2026 | Selasa | PCSO - 736 | 0382 |
| 6 | 06 Jul 2026 | Senin | PCSO - 735 | 1008 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | PCSO - 734 | 3911 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | PCSO - 733 | 9005 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | PCSO - 732 | 6895 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | PCSO - 731 | 7058 |
