
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCD - 175 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCD - 174 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | NCD - 173 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCD - 172 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 171 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 170 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 169 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 168 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 167 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 166 | 4713 |
