
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 779 | 5462 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 778 | 9491 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 777 | 4469 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLOT - 776 | 6163 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLOT - 775 | 6985 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLOT - 774 | 1188 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLOT - 773 | 0652 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLOT - 772 | 9125 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLOT - 771 | 2683 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLOT - 770 | 4414 |
