
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCB - 171 | 9840 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MCB - 170 | 6194 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCB - 169 | 2732 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCB - 168 | 5480 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCB - 167 | 0176 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCB - 166 | 1121 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCB - 165 | 4695 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCB - 164 | 2843 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MCB - 163 | 5037 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MCB - 162 | 7918 |
