
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ARM - 172 | 2368 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ARM - 171 | 0081 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ARM - 170 | 9172 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ARM - 169 | 5454 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ARM - 168 | 7997 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ARM - 167 | 4235 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ARM - 166 | 6684 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ARM - 165 | 4532 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ARM - 164 | 1971 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ARM - 163 | 8348 |
